Tomado de Cubapaladar
191.65 PTS | Calle 92 #267 e/ 3ra. E y 5ta. Habana del Este, La Habana | ||
289.33 PTS | Calle 1ra #103 apto 3 Altos e/ C y D Plaza de la Revolución, La Habana | ||
387.80 PTS | Calle Callejón del Chorro #60C Habana Vieja, La Habana | ||
487.50 PTS | Calle 35 #1810 e/ 20 y 41 Playa, La Habana | ||
586.90 PTS | Calle Real #Victoria San Marco Habana del Este, La Habana | ||
686.15 PTS | Calle Complejo Morro Cabaña Habana del Este, La Habana | ||
786.15 PTS | Calle San Juan de Dios #9 e/ Habana y Aguiar Habana Vieja, La Habana | ||
886.05 PTS | Calle 6 #124 e/ 1ra. y 3ra. Playa, La Habana | ||
985.95 PTS | Calle San Rafael #469 e/ Lealtad y Campanario Centro Habana, La Habana | ||
1085.60 PTS | Calle 13 #406 e/ F y G Plaza de la Revolución, La Habana | ||
1185.55 PTS | Calle Habana #61 e/ Cuarteles y Peña Pobre Habana Vieja, La Habana | ||
1285.45 PTS | Calle M #257 apto 9 e/ 19 y 21 Plaza de la Revolución, La Habana | ||
1385.18 PTS | Calle 23 e/ D y E Plaza de la Revolución, La Habana | ||
1484.95 PTS | Calle 8 #106 e/ Calzada y 5ta Plaza de la Revolución, La Habana | ||
1584.85 PTS | Calle Concordia #418 e/ Gervasio y Escobar Centro Habana, La Habana | ||
1684.85 PTS | Calle Peña Pobre #114 e/ Misiones y Habana Habana Vieja, La Habana | ||
1784.80 PTS | Calle Línea #110 e/ L y M Plaza de la Revolución, La Habana | ||
1884.73 PTS | Calle 3ra e/ Paseo y 2 Plaza de la Revolución, La Habana | ||
1984.60 PTS | Calle 28 #590 e/ 31 y 33 Plaza de la Revolución, La Habana | ||
2084.35 PTS | Calle Malecón #25 e/ Prado y Cárcel Centro Habana, La Habana |
Impactos: 199