[Tomado de Cubapaladar]
88.95 PTS | Calle 35 #1810 e/ 20 y 41 Playa, La Habana | VER PERFIL | |
288.35 PTS | Calle Callejón del Chorro #60C Habana Vieja, La Habana | VER PERFIL | |
385.55 PTS | Calle Habana #61 e/ Cuarteles y Peña Pobre Habana Vieja, La Habana | VER PERFIL | |
485.30 PTS | Calle 31 #103 e/ 1ra y 3ra Varadero, Matanzas | VER PERFIL | |
585.20 PTS | Calle 92 #267 e/ 3ra. E y 5ta. Habana del Este, La Habana | VER PERFIL | |
684.90 PTS | Calle 60 Esq. 3ra Varadero, Matanzas | VER PERFIL | |
784.85 PTS | Calle Malecón #25 e/ Prado y Cárcel Centro Habana, La Habana | VER PERFIL | |
884.70 PTS | Calle 13 #406 e/ F y G Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
984.55 PTS | Calle 5ta #511 e/ Paseo y 2 Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
1084.50 PTS | Calle Concordia #418 e/ Gervasio y Escobar Centro Habana, La Habana | VER PERFIL | |
1184.48 PTS | Calle Obispo #1 e/ San Pedro (Ave. del Puerto) y Baratillo Habana Vieja, La Habana | VER PERFIL | |
1284.44 PTS | Calle Autopista Km 52, Hotel Moka, Comunidad Las Terrazas Candelaria, Artemisa | VER PERFIL | |
1384.40 PTS | Calle 3ra. #11 Final Playa, La Habana | VER PERFIL | |
1484.30 PTS | Calle F #63 e/ 3ra. y 5ta. Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
1584.26 PTS | Calle 26 #367 e/ 23 y 25 Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
1684.25 PTS | Calle M #257 apto 9 e/ 19 y 21 Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
1784.21 PTS | Calle Paseo de Prado #563 e/ Dragones y Teniente Rey Habana Vieja, La Habana | VER PERFIL | |
1884.15 PTS | Calle 23 e/ D y E Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
1984.15 PTS | Calle 26 #57 e/ 11 y 13 Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL | |
2084.10 PTS | Calle 28 #590 e/ 31 y 33 Plaza de la Revolución, La Habana | VER PERFIL |
[:en][Taken from Cubapaladar]
88.95 PTS | Calle 35 #1810 e/ 20 y 41 Playa, La Habana | Profile | |
288.35 PTS | Calle Callejón del Chorro #60C Habana Vieja, La Habana | Profile | |
385.55 PTS | Calle Habana #61 e/ Cuarteles y Peña Pobre Habana Vieja, La Habana | Profile | |
485.30 PTS | Calle 31 #103 e/ 1ra y 3ra Varadero, Matanzas | Profile | |
585.20 PTS | Calle 92 #267 e/ 3ra. E y 5ta. Habana del Este, La Habana | Profile | |
684.90 PTS | Calle 60 Esq. 3ra Varadero, Matanzas | Profile | |
784.85 PTS | Calle Malecón #25 e/ Prado y Cárcel Centro Habana, La Habana | Profile | |
884.70 PTS | Calle 13 #406 e/ F y G Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
984.55 PTS | Calle 5ta #511 e/ Paseo y 2 Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
1084.50 PTS | Calle Concordia #418 e/ Gervasio y Escobar Centro Habana, La Habana | Profile | |
1184.48 PTS | Calle Obispo #1 e/ San Pedro (Ave. del Puerto) y Baratillo Habana Vieja, La Habana | Profile | |
1284.44 PTS | Calle Autopista Km 52, Hotel Moka, Comunidad Las Terrazas Candelaria, Artemisa | Profile | |
1384.40 PTS | Calle 3ra. #11 Final Playa, La Habana | Profile | |
1484.30 PTS | Calle F #63 e/ 3ra. y 5ta. Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
1584.26 PTS | Calle 26 #367 e/ 23 y 25 Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
1684.25 PTS | Calle M #257 apto 9 e/ 19 y 21 Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
1784.21 PTS | Calle Paseo de Prado #563 e/ Dragones y Teniente Rey Habana Vieja, La Habana | Profile | |
1884.15 PTS | Calle 23 e/ D y E Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
1984.15 PTS | Calle 26 #57 e/ 11 y 13 Plaza de la Revolución, La Habana | Profile | |
2084.10 PTS | Calle 28 #590 e/ 31 y 33 Plaza de la Revolución, La Habana | Profile |
Impactos: 1562
Un comentario sobre “Ranking de restaurantes en La Habana”
Los comentarios están cerrados.